?????????????????????? |
??????????????????????
1600Van ????? ?????????? ?????????? ????? ?????????????????
XY1600 Van ????? ?????????? ??????????
?????????????????????? ?????????????
???????????????? ???????????????? | ≤1.0MPa |
????????????????? | ≤23MPa |
???????????? | 2340KN |
????????????? ???????????? ????????????????? | 800mm |
????????????????????? ???????? | ≤100ºC |
?????????? | 3kw |
???????????? | 2925KN |
參數(shù)
過濾面積 (m2) |
濾板數(shù)量 (塊) |
濾室數(shù)量 (個(gè)) |
濾餅厚度 (mm) |
濾室容積 (L) |
外形尺寸(mm) | ????????????(t) | ????????????????????????????????(mm) | |||||
長 | 寬 | 高 | ||||||||||
XY | XZ | XY | XZ | ?????????????????? | ?????????? | |||||||
200 | 47 | 48 | 30 | 3000 | 6491 | 2130 | 2100 | 2535 | 15.30 | 16.82 | 150 | 80 |
224 | 52 | 53 | 3360 | 6846 | 16.15 | 17.82 | ||||||
250 | 59 | 60 | 3750 | 7343 | 17.21 | 19.10 | ||||||
280 | 66 | 67 | 4200 | 7840 | 18.38 | 20.38 | ||||||
315 | 74 | 75 | 4725 | 8408 | 19.55 | 21.89 | ||||||
340 | 80 | 81 | 5100 | 8834 | 20.41 | 22.94 | ||||||
400 | 94 | 95 | 6000 | 9828 | 22.65 | 25.60 | ||||||
450 | 106 | 107 | 6750 | 10680 | 24.46 | 27.78 | ||||||
500 | 118 | 119 | 7500 | 11532 | 26.37 | 30.10 | ||||||
560 | 132 | 133 | 8400 | 12526 | 28.51 | 32.62 | ||||||
600 | 142 | 143 | 9000 | 13236 | 29.94 | 34.30 |
隨機(jī)附件及易損件
隨機(jī)附件目錄
名稱 | 地腳螺栓 | 使用說明書 | 合格證 | 裝箱單 |
數(shù)量 | 壹套 | 壹份 | 壹份 | 壹份 |
易損件目錄
代號(hào) | 名稱 | 材料 | 數(shù)量 | 附注 |
JB/ZB4264-86 | YX密封圈D360 | 聚氨酯 | 叁件 | |
GB1235-76 | O形密封圈Φ2808.6 | 耐油橡膠 | 肆件 |
1 Records